neděle 3. listopad 2024
Nahoru

Rozpočet

vyvěšeno: 5.2.2024

sejmuto: 21.2.2024

Vyvěšeno dne 19. 5. 2021

Sejmuto dne 17. 6. 2021

Vyvěšeno dne 11. 2. 2021

Vyvěšeno dne 9. 2. 2019

Vyvěšeno dne 28. 2. 2018

Vyvěšeno dne: 14. 2. 2017

Vyvěšeno: 6. 6. 2016   Sejmuto: 22. 6. 2016

Vyvěšeno: 1. 2. 2016   Sejmuto:

Vyvěšeno: 13.12.2007   Sejmuto: 31.12.2007

Vyvěšeno: 15.2.2007   Sejmuto: 10.3.2007

 
 
Powered by Phoca Download

Partnerská Obec

kralovalehota